Machina ad plasticam concidendam venalis
Concissor Unius Axis

Machina concisoria unius axis ad concidendas massas plasticas, materiam matricis, materiam magnarum laterum, lagenas, et alias materias plasticas quae difficulter a machina contundente tractantur adhibetur. Haec machina concisoria bonam structuram axis designatam, sonitum parvum, usum diuturnum, et laminas mutabiles habet.
Machinae concisae pars magni momenti sunt in redivivo usu plasticae. Multae species machinarum concisarum sunt, ut machinae concisae unius axis, machinae concisae duarum axis, machinae concisae unius axis, et cetera.
Dies technicus
Modellum | VS2860 | VS4080 | VS40100 | VS40120 | VS40150 | VS48150 |
Longitudo axis (mm) | DC | DCCC | mille | 1200 | 1500 | 1500 |
Diametros Axis (mm) | 220 | quadringenti | quadringenti | quadringenti | quadringenti | 480 |
Quantitas Laminarum Movendarum | 26 partes | 46 partes | 58 partes | Septuaginta partes | 102 partes | 123 partes |
Laminae Fixae Quantitas | 1 pecia | duo | duo | Tres partes | Tres partes | Tres partes |
Potentia Motoris (KW) | 18.5 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Vis Hydraulica (KW) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Ictus Hydraulicus (mm) | DC | DCCCL | DCCCL | 950*2 | 950*2 | 950*2 |
Pondus (kg) | MDCL | 3600 | Quadringenta milia | Quinque milia | 6200 | Octo milia |
Capacitas (kg/h) | trecenti | DC | DCCC | mille | 1500 | MM |
Concissor duplicis axis

Concissor duplicis axis praecipue adhibetur ad materiam plasticam tenui crassitudinis, ut situla, dolia olei, cistas, palletas, pelves, lagenas, producta inflata, et nonnulla sordes urbanas graves, concisorem plasticum, et cetera. Concissor magnae capacitatis et summae efficaciae est. Concissor duplicis axis, etiam machina concisoria chartae, concisor chartae crassae, concisor vastorum, concisor lagenarum, et cetera appellatus, qui adhibetur ad chartam, chartam crassam, materiam plasticam, aliam sordes concidendas.
Dies technicus
Modellum | VD3060 | VD3080 | VD30100 | VD30120 | VD35120 | VD43120 | VD43150 |
Capacitas (kg/h) | trecenti | quingenti | DCCC | mille | 1200 | 1500~2000 | 2500 |
Camera concisoris (mm) | 600X575 | 800X600 | 1000X600 | 1200X600 | 1200X650 | 1200X770 | 1500X770 |
Numerus axis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celeritas | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Marca autocinetica | Siemens | ||||||
Potentia motoris (kW) | 7.5*2 | 15*2 | 18.5*2 | XXII*II | XXII*II | 30*2 | 45*2 |
Materia laminae | SKD-II/D-2/9CRSI | ||||||
Nota ferens | NSK/SKF/HRB/ZWZ | ||||||
Marca PLC | SIEMENS | ||||||
Marca contactoris | Schneider | ||||||
Marca reductoris | Boneng |
Machina contunditor plena automatica tuborum plasticorum magni diametri φ200-φ1600

Haec machina concisoria tuborum ad contundendos tubos magni diametri inutiles, ut tubos HDPE et tubos PVC, adhibetur; ex quinque partibus constat: palo tuborum, machina concisoria crassa, taenia transportatoria, machina concisoria subtili, et systemate sarcinandi.